جاري تحميل الطلّات...
جاري التحميل...
أسعار سوق بئر القصعة والأسواق المحلية التونسية بالتحديث اليومي
تحديث مباشر لأسعار يوم: الأربعاء، 8 جويلية 2026
ملاحظة: هذه الأسعار مرجعية استرشادية لأسواق الجملة التونسية.
| المادة الفلاحية | الولاية / السوق | الوحدة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الاتجاه | عروض السوق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌾شعير | باجة | قنطار (قنطار) | 61.117 د.ت | 71.304 د.ت | مرتفع | تصفح العروض |
| 🌴تمور | صفاقس | كيلوغرام (كغ) | 11.473 د.ت | 17.209 د.ت | مرتفع | تصفح العروض |
| 🌾قمح | باجة | قنطار (قنطار) | 85.023 د.ت | 99.193 د.ت | منخفض | تصفح العروض |
| 🐑غنم | تونس | رأس (رأس) | 883.451 د.ت | 1214.746 د.ت | مرتفع | تصفح العروض |
| 🐄أبقار | تونس | رأس (رأس) | 3176.452 د.ت | 4466.886 د.ت | مرتفع | تصفح العروض |
سجل حسابك في ثواني، هبّط سلعتك مع التصاور ورقم تليفونك، وخلّي الشراية يكلموك مباشرة بدون وسيط ولا كوميسيون!